TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2.030 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 2.091 orang |
Jumlah Total (orang) | 4.121 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.368 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 2.091 |
Jumlah Kepala Keluarga | 1.368 |
Laki-laki | 2.030 |
Jumlah Anggota Keluarga | 4.121 |
Jumlah Jiwa | 4.121 |
[/su_note]